Kate Pirse Free Live Cam
Kate Pirse live cam page with stream status, follower stats, recent sessions and direct room access.
View the room profile on our streaming partner. A public live preview is currently unavailable.
Room details and live updates
Kate Pirse stream page with live status updates, audience stats, session history and related live room recommendations. Language: English / Polish. Country: UA. HD stream available.
Recommended live streams
Live nowbright_diamonds_054
anabel054
kira0541
anabel2054
livehub054
sweetdesiree_
blissdilley
evymiuu
pearljethub
kittymeow_xxx
smoothnesss
boobybliss
Statistics include a collection gap: Oct 26 23:32–Oct 27 00:52; Oct 27 09:01–Oct 27 14:17; Oct 27 14:41–Oct 27 14:53; Oct 27 17:00–Oct 27 18:46; Oct 29 16:03–Oct 29 16:16; Oct 31 14:12–Oct 31 14:27. Affected hours and days are incomplete. Recorded totals are preserved.
Live activity
✓ Verified history · 8 days with observationsUpdated RecentlyPerformance · 30D
2026-09-27 – 2026-10-26 · +02:00 · as of Oct 26 16:57
Session audience · 8/8 completed sessions · follower change observed on 1/30 days. Gaps are not zero.
Live time counts completed session windows; the current broadcast joins after it ends. Peak includes session and daily observations.
Audience trend
Daily observed averages and peaks · gaps are not zero · Through Oct 26 · 8 days with observations
3/30 days observed · 2026-09-27 – 2026-10-26. Missing dates are gaps, not zero.
Data table · 30 days
| Date | Average | Peak |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | Not observed | Not observed |
| 2026-09-28 | Not observed | Not observed |
| 2026-09-29 | Not observed | Not observed |
| 2026-09-30 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-01 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-02 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-03 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-04 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-05 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-06 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-07 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-08 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-09 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-10 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-11 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-12 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-13 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-14 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-15 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-16 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-17 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-18 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-19 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-20 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-21 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-22 | 507 | 915 |
| 2026-10-23 | 580 | 852 |
| 2026-10-24 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-25 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-26 | 480 | 829 |
Follower growth
Daily net follower movement · Through Oct 26 · 8 days with observations
1/30 days observed · 2026-09-27 – 2026-10-26. Missing dates are gaps, not zero.
Data table · 30 days
| Date | Net change | Total |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | Not observed | Not observed |
| 2026-09-28 | Not observed | Not observed |
| 2026-09-29 | Not observed | Not observed |
| 2026-09-30 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-01 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-02 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-03 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-04 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-05 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-06 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-07 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-08 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-09 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-10 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-11 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-12 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-13 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-14 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-15 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-16 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-17 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-18 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-19 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-20 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-21 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-22 | Not observed | 326,126 |
| 2026-10-23 | +429 | 326,555 |
| 2026-10-24 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-25 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-26 | Not observed | 326,690 |
Achievements
Recorded performance milestones; followers use the latest observed total · Through Oct 26
Best recorded simultaneous audience from a tracked 30-day window; not the audience watching now.
Follower milestone based on the latest observed total, not a historical maximum.
Best recorded average audience across a tracked 30-day window.
Longest single verified broadcast recorded by Playhard.
Most recorded hours on air in a tracked 30-day window.
Most recorded active days in a tracked 30-day window.
Longest recorded run of consecutive weeks with at least one verified broadcast.
Recorded activity
2026-09-27 – 2026-10-26 · +02:00 · as of Oct 26 16:57
Recorded session windows may contain collection gaps. This map describes past activity, not a prediction. Audience uses session averages, not measurements for each hour.
Recent sessions
Last five verified completed sessions · selected timezone
30D records & insights
Highlights from verified history · Through Oct 26 · 8 days with observations
30D records
Smart insights
Watch Kate Pirse online
Kate Pirse has a dedicated Free Live Sex Cams & Live Porn Chat — Playhard054 stream page with direct room access, live room details and related stream recommendations. 328.9K followers recorded. This page is useful for visitors looking for English / Polish live cam streams. Use this page to open the room, review current stream details and continue browsing similar live models.