Aavee Free Live Cam
Aavee is a female cam model on Chaturbate, streaming in English. The room has 634,109 followers and a recorded 30-day peak of 44,948 viewers. In the 30 days to Oct 31 we recorded 8 sessions, 17h 46m live in total. Recent shows usually started between 20:00 and 00:00 UTC. The last recorded session ended on Oct 26, 2026 at 01:27 UTC. The live status on this page updates on its own. More: rosie_chell live cam · sweetie_fox live cam · yvie_ live cam · dottiebudrovich live cam · sydneyadkisson live cam · kerelai live cam · all cam rooms.
View the room profile on our streaming partner. A public live preview is currently unavailable.
Room details and live updates
Aavee stream page with live status updates, audience stats, session history and related live room recommendations. Language: English. HD stream available.
anabel054
kira0541
anabel2054
bright_diamonds_054
playhard054
secretdesire_054
uwunikaa
artoftease
jennycutey
baby_tav
loving_ladies
sweet_mistie
Live activity
✓ Verified history · 9 days with observationsUpdated RecentlyPerformance · 30D
2026-10-02 – 2026-10-31 · +02:00 · as of Oct 31 02:01
Audience trend
Daily observed averages and peaks · gaps are not zero · Through Oct 26 · 9 days with observations
Data table · 30 days
| Date | Average | Peak |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-03 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-04 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-05 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-06 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-07 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-08 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-09 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-10 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-11 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-12 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-13 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-14 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-15 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-16 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-17 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-18 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-19 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-20 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-21 | 14,840 | 44,948 |
| 2026-10-22 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-23 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-24 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-25 | 11,632 | 39,397 |
| 2026-10-26 | 8,998 | 36,986 |
| 2026-10-27 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-28 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-29 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-30 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-31 | Not observed | Not observed |
Follower growth
Daily net follower movement · Through Oct 26 · 9 days with observations
Data table · 30 days
| Date | Net change | Total |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-03 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-04 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-05 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-06 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-07 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-08 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-09 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-10 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-11 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-12 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-13 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-14 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-15 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-16 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-17 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-18 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-19 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-20 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-21 | Not observed | 633,523 |
| 2026-10-22 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-23 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-24 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-25 | Not observed | 633,936 |
| 2026-10-26 | 0 | 628,383 |
| 2026-10-27 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-28 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-29 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-30 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-31 | Not observed | Not observed |
Pinned achievements
All awardsAchievements
Recorded performance milestones; followers use the latest observed total · Through Oct 26
Add to Chaturbate bio2 awards
Choose awards

On Chaturbate open your profile, then Bio, then About Me. Paste the code at the very beginning and save. Remove older badge codes first. The badges sit in the top corner of your bio; with several badges choose a layout here and paste one code, so they never sit on top of each other. On phones the same code shows the badges at the top of About Me, above your text and banners.
Rankings among rooms we track
- Followers: #369 overall, #348 among women
Follower milestone based on the latest observed total, not a historical maximum.
Historical records
Saved awards and verification links remain valid. No new duration targets.
10 LIVE HOURS - 30D17hSaved historical awardAdd to Chaturbate
3 HOUR MARATHON3h 8mSaved historical awardAdd to Chaturbate
Recorded activity
2026-10-02 – 2026-10-31 · +02:00 · as of Oct 31 02:01
Recent sessions
Last five verified completed sessions · selected timezone
30D records & insights
Highlights from verified history · Through Oct 26 · 9 days with observations
30D records
Smart insights
Watch Aavee online
Aavee has a dedicated Free Live Sex Cams & Live Porn Chat — Playhard054 stream page with direct room access, live room details and related stream recommendations. 634.1K followers recorded. This page is useful for visitors looking for English live cam streams. Use this page to open the room, review current stream details and continue browsing similar live models.
When Aavee is usually online
Recent shows usually started between 20:00 and 00:00 UTC. Recorded sessions on PlayHard054, times in UTC:
- Sun, Oct 2523:43–01:271h 44mpeak 36,986
- Sat, Oct 2423:19–02:273h 08mpeak 40,564
- Wed, Oct 2100:18–02:552h 36mpeak 11,084
- Sat, Oct 1720:26–22:151h 48mpeak 571
- Fri, Oct 1620:06–22:001h 54mpeak 704
- Tue, Oct 1320:58–23:102h 12mpeak 20,702
- Tue, Oct 620:22–22:352h 13mpeak 5,442
- Mon, Oct 520:58–23:102h 11mpeak 37,162
