Lisa Grosss Free Live Cam
Lisa Grosss is a female cam model on Chaturbate, streaming in English. The room has 48,874 followers and a recorded 30-day peak of 585 viewers. In the 30 days to Nov 22 we recorded 3 sessions, 8h 38m live in total. Recent shows usually started between 02:00 and 09:00 UTC. Room tags include Busty, Blonde. The live status on this page updates on its own. More: gaiabaker live cam · cirilada live cam · angelsxdesire live cam · joyfuljasmine live cam · urneighbors live cam · meegan1 live cam · all cam rooms.

Watch live, chat, and tip on our streaming partner.
Live room details
Current room signals and audience snapshot
Lisa Grosss stream page with live status updates, audience stats, session history and related live room recommendations. Language: English. Current room mode: Public show. HD stream available.
milabunny_
_2strangers
nicdani_1
nica_rock
kittymeow_xxx
denobluora
brittany_bird
aavee
blissdilley
lucille_evans
enna__miller
diana_smiley
Live activity
✓ Limited verified history · 4 days with observationsUpdated RecentlyPerformance · 30D
2026-10-24 – 2026-11-22 · +02:00 · as of Nov 22 10:45
Audience trend
Daily observed averages and peaks · gaps are not zero · Through Nov 22 · 4 days with observations
Data table · 30 days
| Date | Average | Peak |
|---|---|---|
| 2026-10-24 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-25 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-26 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-27 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-28 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-29 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-30 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-31 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-01 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-02 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-03 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-04 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-05 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-06 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-07 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-08 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-09 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-10 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-11 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-12 | 281 | 519 |
| 2026-11-13 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-14 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-15 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-16 | 291 | 585 |
| 2026-11-17 | 250 | 538 |
| 2026-11-18 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-19 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-20 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-21 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-22 | 558 | 558 |
Follower growth
Daily net follower movement · Through Nov 22 · 4 days with observations
Data table · 30 days
| Date | Net change | Total |
|---|---|---|
| 2026-10-24 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-25 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-26 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-27 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-28 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-29 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-30 | Not observed | Not observed |
| 2026-10-31 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-01 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-02 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-03 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-04 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-05 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-06 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-07 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-08 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-09 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-10 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-11 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-12 | +410 | 47,402 |
| 2026-11-13 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-14 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-15 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-16 | +529 | 47,950 |
| 2026-11-17 | +475 | 48,425 |
| 2026-11-18 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-19 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-20 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-21 | Not observed | Not observed |
| 2026-11-22 | Not observed | 48,807 |
Pinned achievements
All awardsAchievements
Recorded performance milestones; followers use the latest observed total · Through Nov 22
Add to Chaturbate bio2 awards
Choose awards

On Chaturbate open your profile, then Bio, then About Me. Paste the code at the very beginning and save. Remove older badge codes first. The badges sit in the top corner of your bio; with several badges choose a layout here and paste one code, so they never sit on top of each other. On phones the same code shows the badges at the top of About Me, above your text and banners.
Rankings among rooms we track
- Today's peak viewers: #675 overall, #327 among women
- 7-day growth: #901 overall, #766 among women
Follower milestone based on the latest observed total, not a historical maximum.
Best recorded average audience across a tracked 30-day window.
Best recorded simultaneous audience from a tracked 30-day window; not the audience watching now.
Most recorded active days in a tracked 30-day window.
Historical records
Saved awards and verification links remain valid. No new duration targets.
5 LIVE HOURS - 30D7hSaved historical awardAdd to Chaturbate
4 HOUR MARATHON4h 8mSaved historical awardAdd to Chaturbate
Recorded activity
2026-10-24 – 2026-11-22 · +02:00 · as of Nov 22 10:45
Recent sessions
Last five verified completed sessions · selected timezone
30D records & insights
Highlights from verified history · Through Nov 22 · 4 days with observations
30D records
Starter insights
Watch Lisa Grosss online
Lisa Grosss has a dedicated Free Live Sex Cams & Live Porn Chat — Playhard054 stream page with direct room access, live room details and related stream recommendations. 48.9K followers recorded. This page is useful for visitors looking for English live cam streams. Related room tags include busty, blonde, sexy. Use this page to open the room, review current stream details and continue browsing similar live models.
When Lisa Grosss is usually online
Recent shows usually started between 02:00 and 09:00 UTC. Recorded sessions on PlayHard054, times in UTC:
- Tue, Nov 1702:00–04:252h 25mpeak 538
- Mon, Nov 1603:54–07:153h 21mpeak 585
- Thu, Nov 1208:35–11:292h 53mpeak 519
